Strecke | Zeit min. | Zeit max. |
200 | 5.53 h | 13.30 h |
300 | 9 h | 20 h |
400 | 12.08 h | 27 h |
600 | 18.48 h | 40 h |
1.000 | 33.05 h | 75 h |
1.200 | 40.47 h | 90 h |
Unsere Abschlussfahrt 2023
Etwa 40 Teilnehmer:innen, 108 km...
Strecke | Zeit min. | Zeit max. |
200 | 5.53 h | 13.30 h |
300 | 9 h | 20 h |
400 | 12.08 h | 27 h |
600 | 18.48 h | 40 h |
1.000 | 33.05 h | 75 h |
1.200 | 40.47 h | 90 h |
Etwa 40 Teilnehmer:innen, 108 km...
Heidi und Karl haben den Bestellzeitraum noch einmal verlängert und bieten nun auch zusätzlich...
Liebe Randonneurinnen, liebe Randonneure, die Brevetsaison im Ruhrgebiet ist abgeschlossen, für...
Für viele Teilnehmer:innen, die eines oder mehrere unserer Brevets gefahren sind, ist...
… und das 48 Stunden, nachdem wir die Anmeldung frei geschaltet haben. Solch eine starke Nachfrage...